Her çukurun mesafe, par ve vuruş indeksi bilgileri ile oyun sırasında uyulması gereken yerel kurallar ve golf görgü kuralları.
Mobil cihazlarda tüm çukurları görmek için tabloları sağa veya sola kaydırabilirsiniz.
Müsabaka:
Başlangıç saati:
Tarih:
| Oyuncu | HCP | Alınan handikap vuruşu | Brüt | Net |
|---|---|---|---|---|
| A — | ||||
| B — | ||||
| C — | ||||
| D — |
| Çukur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | İLK 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz | 310 | 309 | 457 | 129 | 368 | 339 | 367 | 153 | 407 | 2839 |
| Sarı | 285 | 276 | 431 | 109 | 345 | 310 | 301 | 124 | 381 | 2562 |
| Mavi | 262 | 249 | 404 | 95 | 320 | 288 | 270 | 114 | 351 | 2353 |
| Kırmızı | 240 | 219 | 375 | 73 | 248 | 270 | 245 | 89 | 321 | 2080 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Vuruş indeksi | 10 | 14 | 4 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12 | — |
| Oyuncu A | ||||||||||
| Oyuncu B | ||||||||||
| Oyuncu C | ||||||||||
| Oyuncu D |
| Çukur | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SON 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz | 370 | 369 | 161 | 362 | 223 | 530 | 371 | 340 | 558 | 3284 |
| Sarı | 342 | 330 | 140 | 330 | 210 | 482 | 312 | 320 | 500 | 2966 |
| Mavi | 300 | 299 | 107 | 298 | 178 | 419 | 284 | 313 | 469 | 2667 |
| Kırmızı | 276 | 277 | 87 | 278 | 163 | 387 | 257 | 298 | 444 | 2467 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Vuruş indeksi | 11 | 5 | 17 | 15 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | — |
| Oyuncu A | ||||||||||
| Oyuncu B | ||||||||||
| Oyuncu C | ||||||||||
| Oyuncu D |
Tüm mesafeler, green merkezine kadar metre cinsinden verilmiştir. HCP = handikap; vuruş indeksi, basılı skor kartındaki SI değerini ifade eder.
| Başlangıç / Par | İLK 9 | SON 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|
| Beyaz | 2839 | 3284 | 6123 |
| Sarı | 2562 | 2966 | 5528 |
| Mavi | 2353 | 2667 | 5020 |
| Kırmızı | 2080 | 2467 | 4547 |
| Par | 36 | 36 | 72 |
Oyuncunun imzası:
Skor yazıcısının imzası:
Beyaz kazıklar, çevre çitleri ve duvarları ile antrenman alanının güvenlik ağı tarafından belirlenir.
Kırmızı ve sarı kazıklarla işaretlenir ve doğal sınırlarla belirlenir.
Bir topun 14. çukurdaki ceza alanında olduğu biliniyor veya neredeyse kesin olarak kabul ediliyorsa, Kural 17.1 kapsamındaki cezalı kurtulma seçeneklerine ek olarak, bir ceza vuruşuyla belirlenmiş top bırakma alanına top bırakılabilir. Bu alan, Kural 14.3 kapsamında bir kurtulma alanıdır.
Yapay yüzeyle kaplanmış tüm golf aracı yolları, sulama başlıkları, vana kutuları, drenaj kapakları, sabit saha donatıları ve binalar sabit engel olarak kabul edilir.
Green üzerinde veya yakınında bulunan bir sabit engel için aşağıdaki koşullar birlikte sağlanıyorsa:
Kural 16.1b kapsamında cezasız kurtulma uygulanabilir.
Destek kazıkları bulunan tüm ağaçlar ve ağaç çanakları, tamamlanmamış saha çalışma alanları, araç izleri ve beyaz boyayla çevrelenmiş alanlar onarım altındaki alan (GUR) olarak kabul edilir. Mavi kazıklarla işaretlenen genç bitkiler, peyzaj alanları ve 9. çukurun sağ tarafındaki buz çiçeği yatağı da GUR kapsamındadır; sınırları doğal sınırlarla belirlenir. Bu alanlarda Kural 16.1b ve 16.1f kapsamında cezasız kurtulma uygulanabilir.
Bir topun 9. çukurun sağ tarafındaki buz çiçeği yatağında olduğu biliniyor veya neredeyse kesin olarak kabul ediliyorsa, ek bir seçenek olarak Kural 14.3 kapsamındaki top bırakma alanından cezasız kurtulma uygulanabilir.